동문회 상임이사


      직위 학번 기수  이름             임기
      회장 87   6 고운산 2023.03.01-2025.02.28
   수석부회장 87   6 김병래 2023.03.01-2025.02.28
   총무부회장 87    6 김경희 2023.03.01-2025.02.28
   기획부회장 87    6 김상경 2023.03.01-2025.02.28
   학술부회장 87   6 한상진 2023.03.01-2025.02.28
   공보부회장 88   7 김종열 2023.03.01-2025.02.28
정보통신부회장 88   7 이희숙 2023.03.01-2025.02.28
대외협력부회장 88   7 이건우 2023.03.01-2025.02.28
    기획이사 89   8 이필립 2023.03.01-2025.02.28
    공보이사 91 10 오상윤 2023.03.01-2025.02.28
 정보통신이사 91 10 양희탁 2023.03.01-2025.02.28
    총무이사 91 10 김융수 2023.03.01-2025.02.28
 대외협력이사 92 11 임만섭 2023.03.01-2025.02.28


고문


      역대순 학번 기수  이름             임기
        4대 83   2 김장겸 2023.03.01-2025.02.28
        5대 84   3 최태익 2023.03.01-2025.02.28
        6대 84    3 어광수 2023.03.01-2025.02.28
        7대 85    4 박태림 2023.03.01-2025.02.28
        8대 85    4 이호천 2023.03.01-2025.02.28


감사


     직위 학번 기수 이름             임기
     감사  86   5 한규헌 2023.03.01-2025.02.28


기수별 회장


  기수 학번  이름             임기
    1기 82   김영팔 2023.03.01-2025.02.28
    2기 83   이정열 2023.03.01-2025.02.28
    3기 84    박기민 2023.03.01-2025.02.28
    4기 85              김영묵 2023.03.01-2025.02.28
    5기 86   유승훈 2023.03.01-2025.02.28
    6기 87 김혜경 2023.03.01-2025.02.28
    7기 88   김종열 2023.03.01-2025.02.28
    8기 89    신선희 2023.03.01-2025.02.28
    9기 90   박진영 2023.03.01-2025.02.28
  10기 91              양희탁 2023.03.01-2025.02.28
  11기 92
임만섭 2023.03.01-2025.02.28
  12기 93 남택만 2023.03.01-2025.02.28
  13기 94
한상윤 2023.03.01-2025.02.28
  14기 95
한동혁 2023.03.01-2025.02.28
  15기 96
이상억 2023.03.01-2025.02.28
  16기 97 이준목 2023.03.01-2025.02.28
  17기 98
김상준 2023.03.01-2025.02.28
  18기 99 배우진 2023.03.01-2025.02.28
  19 00
조두영 2023.03.01-2025.02.28
  20 01 조준희 2023.03.01-2025.02.28
  21 02
김주현 2023.03.01-2025.02.28
  22 03 홍인환 2023.03.01-2025.02.28
  23 04 곽병찬 2023.03.01-2025.02.28
  24 05 이정민 2023.03.01-2025.02.28
  25 06 이상기 2023.03.01-2025.02.28
  26 07 복두희 2023.03.01-2025.02.28
  27 08 성기훈 2023.03.01-2025.02.28
  28 09 이승준 2023.03.01-2025.02.28
  29 10 임동현 2023.03.01-2025.02.28
  30 11 조중현 2023.03.01-2025.02.28
  31 12 류   환 2023.03.01-2025.02.28
  32 13 탁현진 2023.03.01-2025.02.28
  33 14 정종원 2023.03.01-2025.02.28
  34 15 이상현 2023.03.01-2025.02.28
  35 16 이종언 2023.03.01-2025.02.28
  36 17 이어명 2023.03.01-2025.02.28
  37 기18
윤여일
2024.03.01-2025-02.28
화살표TOP